<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universo</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>A los anillos de Saturno les quedan mil millones de años de vida</title>
		<link>https://cienciatoday.com/anillos-saturno-mil-millones-anos-vida/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/anillos-saturno-mil-millones-anos-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Anillos de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4242</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo estudio ha calculado que a los anillos de Saturno les queda alrededor de mil millones de años de vida, o al menos una cuarta parte de la vida útil que le queda al Sol. Lo positivo de todo esto es que los cálculos apuntan a que les queda 10 veces más tiempo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/anillos-saturno-mil-millones-anos-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubiertos más de 1.000 Exoplanetas Nuevos y Ninguno Parecido a la Tierra</title>
		<link>https://cienciatoday.com/descubiertos-1284-exoplanetas-nuevos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/descubiertos-1284-exoplanetas-nuevos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 17:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2858</guid>

					<description><![CDATA[Varios astrónomos de la NASA que trabajan con datos del satélite espacial Kepler han anunciado el espectacular descubrimiento de 1.284 nuevos exoplanetas (aquellos planetas que están fuera de nuestro sistema solar), de los cuáles 550 son de un tamaño similar a la Tierra. Sin embargo, sólo en nueve de ellos cabría la posibilidad de encontrar zonas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/descubiertos-1284-exoplanetas-nuevos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo ver en directo el tránsito de Mercurio por delante del Sol</title>
		<link>https://cienciatoday.com/ver-directo-transito-mercurio-delante-sol/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/ver-directo-transito-mercurio-delante-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[Órbita]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2754</guid>

					<description><![CDATA[Si te gusta la astronomía, no puedes perderte este fenómeno. El próximo lunes, 9 de mayo, se podrá observar cómo Mercurio avanza lentamente por delante del Sol. El tránsito de Mercurio es un evento muy particular, y sólo ocurre unas 12 veces cada 100 años. Esta vez, se prevé que será visible desde el lado oriental de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/ver-directo-transito-mercurio-delante-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descubierta nueva luna en nuestro Sistema Solar</title>
		<link>https://cienciatoday.com/descubierta-nueva-luna-sistema-solar/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/descubierta-nueva-luna-sistema-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 15:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2612</guid>

					<description><![CDATA[La NASA ha anunciado el descubrimiento de una luna que orbita alrededor del planeta Makemake, el tercer planeta enano del Cinturón de Kuiper (y el segundo más brillante). Algo que refuerza la hipótesis de que todos los planetas enanos tienen lunas. El Cinturón de Kuiper se extiende desde la órbita de Neptuno a 50 Unidades [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/descubierta-nueva-luna-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ondas Gravitacionales Han sido Detectadas por Primera Vez</title>
		<link>https://cienciatoday.com/ondas-gravitacionales-detectadas-primera-vez/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/ondas-gravitacionales-detectadas-primera-vez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Láser]]></category>
		<category><![CDATA[Ondas Gravitacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de la Relatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales (LIGO, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos se han podido detectar ondas gravitatorias por primera vez. Quizás ésta es una de las observaciones astrofísicas más importantes de los últimos tiempos. Las ondas gravitacionales son algo que ya predijo Einstein hace muchos años con su Teoría [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/ondas-gravitacionales-detectadas-primera-vez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay agua en Marte: todo lo que necesitas saber</title>
		<link>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Agua en Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Marcianos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 28 de septiembre la NASA confirmó la presencia de agua líquida en Marte. Siempre se había sospechado que en Marte había o al menos había habido agua ya que su topografía tallada insinuaba que en algún momento había tenido ríos, lagos e incluso océanos. El primer indicio de la presencia de agua líquida en Marte llegó en 2011 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Mitos Falsos Sobre el Universo</title>
		<link>https://cienciatoday.com/7-mitos-falsos-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 13:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[Hemos recopilado información acerca del universo que creemos te será de gran ayuda para quitarte la venda de los ojos que Hollywood se ha empeñado en tejer. Sabemos que al principio tu reacción será negarlo, cuesta desmentir algo que llevamos años creyendo y seguro que muchas de esas cosas las aprendimos en el colegio. Desmitificando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
