<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sangre</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/sangre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2018 19:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>¿Cuántos Litros de sangre tiene el cuerpo humano?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[Son muchas las personas que se preguntan a diario cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano. Muchas personas también se preguntan cuánta es la sangre que se puede donar sin poner en riesgo nuestra salud. Hoy vamos a ver en profundidad qué cantidad de sangre encontramos en un cuerpo humano adulto, un niño/a y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Volumen Plaquetario Medio o VPM?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/volumen-plaquetario-medio/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/volumen-plaquetario-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 17:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4843</guid>

					<description><![CDATA[En numerosas ocasiones, cuando nos hacen unos análisis de sangre, vemos en los resultados un valor llamado VPM. El VPM, también conocido como Volumen Plaquetario Medio, es un término que en medicina se utiliza como medida para conocer el tamaño medio de las plaquetas sanguíneas. Las plaquetas sanguíneas o trombocitos, son pequeñas células que forman parte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/volumen-plaquetario-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este tatuaje cambia de color cuando los niveles de azúcar en sangre cambian</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tatuaje-cambia-color-niveles-azucar-sangre-cambian/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tatuaje-cambia-color-niveles-azucar-sangre-cambian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[Como muchos sabéis, las personas que son diabéticas necesitan controlar constantemente sus niveles de azúcar en sangre, para ello utilizan una serie de técnicas, algunas más o menos invasivas. Por lo general, la más habitual suele ser la de pincharse el dedo para extraer una gota de sangre y pasarla a una tira de prueba. Algunas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tatuaje-cambia-color-niveles-azucar-sangre-cambian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya se puede conocer la localización exacta de un tumor con un análisis de sangre</title>
		<link>https://cienciatoday.com/conocer-localizacion-tumor-analisis-sangre/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/conocer-localizacion-tumor-analisis-sangre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 18:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Precoz]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[Hoy en día, ya es posible detectar el cáncer mediante un análisis de sangre. Estos análisis identifican el ADN liberado por las células tumorales que mueren. Sin embargo, hasta ahora no era posible conocer la localización exacta del lugar en el que está creciendo un tumor. Con esta nueva prueba desarrollada por bioingenieros de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/conocer-localizacion-tumor-analisis-sangre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extracción de Sangre sin Aguja: Nueva Patente de Google</title>
		<link>https://cienciatoday.com/extraer-sangre-sin-aguja-patente-google/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/extraer-sangre-sin-aguja-patente-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 11:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[Increíblemente, Google ha registrado una patente para un SmartWatch que es capaz de extraer sangre de una persona sin necesidad de utilizar una aguja. Todavía son muy pocos los detalles de la nueva patente pero en principio sólo extraería sangre, no la analizaría. El sistema funcionaria de la siguiente forma: sería un cilindro de presión [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/extraer-sangre-sin-aguja-patente-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
