<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saludables</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/saludables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2017 18:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Cinco alimentos que solían ser perjudiciales&#8230; y que ahora no lo son</title>
		<link>https://cienciatoday.com/alimentos-solian-perjudiciales-ahora-no/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/alimentos-solian-perjudiciales-ahora-no/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 13:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Saludables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=2218</guid>

					<description><![CDATA[Autor original: Scott Harding, King&#8217;s College London. Las recomendaciones nutricionales cambian constantemente según van surgiendo nuevas investigaciones. Por lo que puede ser difícil mantenerse al día sobre qué alimentos son saludables y cuáles no lo son. Aquí te dejamos cinco alimentos que han pasado por el ciclo de ser malos según la ciencia nutricional, pero [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/alimentos-solian-perjudiciales-ahora-no/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Eficacia de las Dietas Difiere Según la Persona</title>
		<link>https://cienciatoday.com/eficacia-dietas-difiere-segun-persona/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/eficacia-dietas-difiere-segun-persona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2015 14:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Saludables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[¿Te has preguntado alguna vez por qué esa dieta que tan bien le funcionó a tu amiga, a ti no te funciona? Un nuevo estudio ha analizado los niveles de azúcar en sangre de 800 personas durante más de una semana y los resultados sugieren que aunque todos comiéramos lo mismo, la forma de metabolizarlo es diferente [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/eficacia-dietas-difiere-segun-persona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Alimentos Presentes en Nuestra Encimera Condicionan Nuestro Peso</title>
		<link>https://cienciatoday.com/alimentos-presentes-encimera-condicionan-peso/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/alimentos-presentes-encimera-condicionan-peso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 14:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Control Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Saludables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[Si deseas controlar tu peso, una buena opción sería tener un frutero repleto de fruta en la encimera de la cocina según sugiere un reciente estudio. Los investigadores han encontrado que las personas del estudio que tenían fruta en la encimera pesaban una media de 6 kg menos que los que no tenían esta opción de picoteo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/alimentos-presentes-encimera-condicionan-peso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
