<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Océano</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/oceano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2022 15:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>México crea una reserva oceánica de 150.000 km² para proteger la vida marina</title>
		<link>https://cienciatoday.com/mexico-reserva-oceanica/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/mexico-reserva-oceanica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 18:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Oceánica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5015</guid>

					<description><![CDATA[México acaba de crear una reserva oceánica que abarca 150.000 kilómetros cuadrados y que protegerá a miles de criaturas oceánicas. Esta reserva marina es la más grande de América del Norte y llega en un momento de gran necesidad, pues EE.UU. está considerando la reducción de dos de sus monumentos nacionales marinos, Pacific Remote Islands y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/mexico-reserva-oceanica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué vemos el mar de color azul si el agua es transparente?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/mar-color-azul-agua-transparente/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/mar-color-azul-agua-transparente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 18:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FÍSICA Y QUÍMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Colores]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3839</guid>

					<description><![CDATA[De nuestras propias experiencias podemos extraer que el mar no siempre es del mismo color. El color de los océanos y de los mares puede cambiar notablemente según el tiempo y el lugar en el que nos encontremos. Pues resulta que las variaciones del color del mar se deben tanto a la física como a la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/mar-color-azul-agua-transparente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El animal más viejo del mundo se encuentra en el fondo del mar</title>
		<link>https://cienciatoday.com/animal-mas-viejo-del-mundo-fondo-del-mar/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/animal-mas-viejo-del-mundo-fondo-del-mar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 17:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANIMALES]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Esponjas]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2999</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.) han encontrado una esponja de mar gigantesca cerca de Hawai que podría tener miles de años de antigüedad y por lo tanto sería el animal más viejo del mundo. La esponja pertenece a la familia Rossellidae y la han encontrado a unos 2.100 metros de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/animal-mas-viejo-del-mundo-fondo-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué podemos encontrar en el fondo del océano?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/podemos-encontrar-fondo-oceano/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/podemos-encontrar-fondo-oceano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 17:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANIMALES]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2857</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente os comentábamos que podéis seguir en directo una expedición hacia el fondo del Océano Pacífico y es que estas zonas de agua tan profundas han sido muy poco exploradas por el ser humano, por lo que se conoce más bien poco acerca de los ecosistemas que existen ahí abajo. El objetivo es obtener el nivel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/podemos-encontrar-fondo-oceano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivir cerca del mar puede mejorar tu salud mental</title>
		<link>https://cienciatoday.com/vivir-cerca-mar-mejora-salud-mental/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/vivir-cerca-mar-mejora-salud-mental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 17:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[¿A quién no le gusta un paseo frente al mar? Algunos no tienen la suerte de tenerlo cerca, pero sin duda, es un placer inexplicable. Puede que la paz que sentimos cuando estamos frente al mar tenga una explicación científica, y es que una nueva investigación sugiere que vivir cerca del mar se asocia con [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/vivir-cerca-mar-mejora-salud-mental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exploraciones del Océano Pacífico en submarino y en directo</title>
		<link>https://cienciatoday.com/exploraciones-oceano-pacifico-submarino-directo/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/exploraciones-oceano-pacifico-submarino-directo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2016 15:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Submarino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2738</guid>

					<description><![CDATA[Es impresionante pensar que todavía nos quedan una enorme cantidad de terrenos submarinos por explorar, pero ahora mismo lo más impresionante es saber que gracias a estos científicos podemos seguir las exploraciones en directo desde nuestro propio ordenador y desde casa. Ellos se encuentran ahora mismo dentro de un submarino explorando una de las zonas más profundas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/exploraciones-oceano-pacifico-submarino-directo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronto los océanos no tendrán oxígeno suficiente para mantener la vida submarina</title>
		<link>https://cienciatoday.com/oceanos-no-tendran-oxigeno/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/oceanos-no-tendran-oxigeno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 17:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Oxígeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[A medida que aumenta el calentamiento global como consecuencia de las cantidades elevadas de CO2 que los humanos liberamos en la atmósfera, los océanos sufren graves consecuencias debido a la fusión del hielo marino y a la acidificación. Ahora un nuevo estudio ha revelado que los océanos están perdiendo oxígeno a medida que avanza en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/oceanos-no-tendran-oxigeno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
