<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2017 12:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Cómo ver un volcán en actividad con Google Street View</title>
		<link>https://cienciatoday.com/volcan-activo-google-street-view/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/volcan-activo-google-street-view/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Erupciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3962</guid>

					<description><![CDATA[Google Street View es una prestación del servicio de Google Maps que nos permite ver panorámicas reales de prácticamente cualquier localización. Bien, pues ahora también podremos disfrutar de una experiencia extrema: ver la boca del un volcán activo en directo desde nuestros hogares. Ahora, cualquier persona que tenga una conexión a internet podrá explorar la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/volcan-activo-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extracción de Sangre sin Aguja: Nueva Patente de Google</title>
		<link>https://cienciatoday.com/extraer-sangre-sin-aguja-patente-google/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/extraer-sangre-sin-aguja-patente-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 11:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[Increíblemente, Google ha registrado una patente para un SmartWatch que es capaz de extraer sangre de una persona sin necesidad de utilizar una aguja. Todavía son muy pocos los detalles de la nueva patente pero en principio sólo extraería sangre, no la analizaría. El sistema funcionaria de la siguiente forma: sería un cilindro de presión [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/extraer-sangre-sin-aguja-patente-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
