<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extraterrestres</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/extraterrestres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2016 18:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>¿Es Alfa Centauri el lugar adecuado para buscar vida extraterrestre?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/alfa-centauri-buscar-vida-extraterrestre/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/alfa-centauri-buscar-vida-extraterrestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 19:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2561</guid>

					<description><![CDATA[Autor original: Jonti Horner, Universidad de Southern Queensland. Suena a ciencia ficción. De los creadores del proyecto «Breakthrough Listen» para buscar vida extraterrestre, llega un nuevo programa de investigación que está investigando cómo enviar una pequeña nave espacial hacia las estrellas más cercanas. El plan de unos 100 millones de dólares pretende empujar sondas a una velocidad de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/alfa-centauri-buscar-vida-extraterrestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encontrado un Ratón en Marte: ¿Mito o Realidad?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/raton-marte-encontrado/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/raton-marte-encontrado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 18:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1247</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente hemos estado envueltos en un fenómeno ocurrido en Marte. Al parecer, unas imágenes podrían demostrar que en Marte no sólo hay vida extraterrestre sino que además existen seres muy parecidos al ratón, aunque con un tamaño mucho mayor. Después de conocer la gran noticia que se ha encontrado agua en Marte, parece ser que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/raton-marte-encontrado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Hay Vida Extraterrestre? Los Astrónomos cada vez más cerca de Saberlo</title>
		<link>https://cienciatoday.com/hay-vida-extraterrestre-astronomos-mas-cerca/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/hay-vida-extraterrestre-astronomos-mas-cerca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 09:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Telescopio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[Ante la evidente e inmensa extensión del universo, los astrónomos han tenido que limitar el rango de búsqueda de vida extraterrestre en otros planetas y partes del mismo. Para ello, han ideado un «Índice de habitabilidad» que les permite ser más precisos a la hora de determinar una posible área de búsqueda vital. Concretamente han [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/hay-vida-extraterrestre-astronomos-mas-cerca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay agua en Marte: todo lo que necesitas saber</title>
		<link>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Agua en Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Marcianos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 28 de septiembre la NASA confirmó la presencia de agua líquida en Marte. Siempre se había sospechado que en Marte había o al menos había habido agua ya que su topografía tallada insinuaba que en algún momento había tenido ríos, lagos e incluso océanos. El primer indicio de la presencia de agua líquida en Marte llegó en 2011 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
