<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Espacio</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/espacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 May 2017 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>A los anillos de Saturno les quedan mil millones de años de vida</title>
		<link>https://cienciatoday.com/anillos-saturno-mil-millones-anos-vida/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/anillos-saturno-mil-millones-anos-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 17:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Anillos de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4242</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo estudio ha calculado que a los anillos de Saturno les queda alrededor de mil millones de años de vida, o al menos una cuarta parte de la vida útil que le queda al Sol. Lo positivo de todo esto es que los cálculos apuntan a que les queda 10 veces más tiempo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/anillos-saturno-mil-millones-anos-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiguen captar los esquivos chorros azules desde la Estación Espacial Internacional</title>
		<link>https://cienciatoday.com/chorros-azules-estacion-espacial-internacional/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/chorros-azules-estacion-espacial-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 18:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial Internacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3804</guid>

					<description><![CDATA[Los chorros azules llevaban años siendo objeto de debate, pues hasta ahora, su existencia era algo que no se había confirmado. Los chorros azules son huidizas descargas eléctricas que se producen en la atmósfera por encima de las tormentas eléctricas. Han recibido muchos nombres diferentes: espectros rojos, chorros azules, duendes e incluso elfos, sin embargo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/chorros-azules-estacion-espacial-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué chocó contra Júpiter el pasado 17 de Marzo?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/asteroide-choco-jupiter-17-marzo/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/asteroide-choco-jupiter-17-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 19:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=2282</guid>

					<description><![CDATA[Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y por lo tanto es el que tiene la fuerza de atracción más grande de todos los planetas. Esto se traduce en que es el que más impactos de asteroides y cometas recibe. Lo impresionante de esto, es que algunos de estos impactos pueden verse desde [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/asteroide-choco-jupiter-17-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo será la base que Europa quiere construir en la Luna?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/base-permanente-europea-luna/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/base-permanente-europea-luna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=2131</guid>

					<description><![CDATA[Aunque todavía no tenemos una fecha concreta, la Agencia Espacial Europea (ESA) planea situar una base permanente en la Luna que recibirá el nombre de Moon Village y se situará en el lado oculto de la Luna, que en realidad es el lado que más luz solar recibe. Según comenta el director de la ESA, Johann-Dietrich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/base-permanente-europea-luna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Llegar a Marte en Sólo 30 Minutos</title>
		<link>https://cienciatoday.com/como-llegar-marte-30-minutos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/como-llegar-marte-30-minutos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 18:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace mucho tiempo se sueña con un sistema de propulsión ultrarrápido y ahora, un investigador podría tener la clave. Se la conoce como propulsión de energía dirigida o también como propulsión láser, pues consiste en disparar un láser hacia una nave espacial para conseguir que acelere significativamente y permitiendo misiones a Marte en menos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/como-llegar-marte-30-minutos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué Pasaría si la Tierra Cayera en un Agujero Negro?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/que-pasaria-si-tierra-cayera-agujero-negro/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/que-pasaria-si-tierra-cayera-agujero-negro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 18:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Agujeros Negros]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[Autor original del artículo: Kevin Pimbblet, University of Hull. Los agujeros negros han sido durante mucho tiempo una fuente de emoción e intriga. Y el interés respecto a los agujeros negros seguramente crecerá ahora que las ondas gravitacionales han sido descubiertas. Una de las muchas cosas que me pregunto es hasta qué punto puede ser «sincera» la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/que-pasaria-si-tierra-cayera-agujero-negro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Contaminación de China Puede Verse desde el Espacio</title>
		<link>https://cienciatoday.com/contaminacion-china-verse-espacio/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/contaminacion-china-verse-espacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 18:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente hemos tenido noticias del tremendo episodio de contaminación que está sufriendo China, donde la calidad del aire no era apta para respirarla. Ya hace dos días que la alerta roja por contaminación ha sido cancelada, pero la realidad es que las escuelas han sido cerradas, la construcción se ha parado y se ha recomendado a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/contaminacion-china-verse-espacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estos son Los Cambios que Sufre un Cerebro en el Espacio</title>
		<link>https://cienciatoday.com/cambios-sufre-cerebro-espacio/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/cambios-sufre-cerebro-espacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 09:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=487</guid>

					<description><![CDATA[En el espacio no existe «arriba» o «abajo», y eso afecta a la manera de moverse y pensar. Una investigación de la Estación Espacial Internacional busca lograr entender cómo cambia el cerebro en el espacio y cómo lidiar esos cambios. Informes de investigaciones previas sugieren que los seres humanos tienen más dificultades para controlar el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/cambios-sufre-cerebro-espacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hay agua en Marte: todo lo que necesitas saber</title>
		<link>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 09:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Agua en Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[Extraterrestres]]></category>
		<category><![CDATA[Marcianos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 28 de septiembre la NASA confirmó la presencia de agua líquida en Marte. Siempre se había sospechado que en Marte había o al menos había habido agua ya que su topografía tallada insinuaba que en algún momento había tenido ríos, lagos e incluso océanos. El primer indicio de la presencia de agua líquida en Marte llegó en 2011 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/agua-marte-todo-necesitas-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Mitos Falsos Sobre el Universo</title>
		<link>https://cienciatoday.com/7-mitos-falsos-universo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 13:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASTRONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroides]]></category>
		<category><![CDATA[Astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=77</guid>

					<description><![CDATA[Hemos recopilado información acerca del universo que creemos te será de gran ayuda para quitarte la venda de los ojos que Hollywood se ha empeñado en tejer. Sabemos que al principio tu reacción será negarlo, cuesta desmentir algo que llevamos años creyendo y seguro que muchas de esas cosas las aprendimos en el colegio. Desmitificando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
