<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entorno Alimentario</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/entorno-alimentario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2016 20:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Olvídate de las grasas, deberías preocuparte por los alimentos procesados</title>
		<link>https://cienciatoday.com/preocupa-alimentos-procesados/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/preocupa-alimentos-procesados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 17:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos Procesados]]></category>
		<category><![CDATA[Comida Precocinada]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Cardiovasculares]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Alimentario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3107</guid>

					<description><![CDATA[Autor original: Garrath Williams, Universidad de Lancaster. La semana pasada, en el Foro Nacional de Obesidad (NOF, por sus siglas en inglés) se causó un gran revuelo al afirmar que el consumo de grasa, incluyendo la grasa saturada, ayuda a reducir los índices de obesidad y diabetes tipo 2. Por ello, los organismos de Salud Pública de Inglaterra han [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/preocupa-alimentos-procesados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Afecta lo que Comemos a Nuestro Estado de Ánimo?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/afecta-comida-estado-animo/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/afecta-comida-estado-animo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 10:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias Intestinales]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Felicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Serotonina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[Resulta que sí que podemos afirmar que somos lo que comemos, y no sólo hablamos del aspecto físico, si no que la alimentación también influye en la forma en la que pensamos y en nuestro estado de ánimo. Realmente, si lo pensamos, no somos más que una mezcla de sustancias químicas, por lo que es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/afecta-comida-estado-animo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Comen más los Hombres Cuando hay Mujeres en la Mesa?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/comen-mas-hombres-mujeres-mesa/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/comen-mas-hombres-mujeres-mesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 18:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Y ALGO MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[Si hablamos de hombres, ahora podemos decir que la cantidad de alimentos que ingieren durante una comida, en realidad tiene más que ver con el sexo de sus compañeros de mesa que con su apetito. Un nuevo estudio de la Universidad de Cornell, publicado en la revista Evolutionary Psychologial Science, encontró que los hombres tienden a comer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/comen-mas-hombres-mujeres-mesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Alimentos Presentes en Nuestra Encimera Condicionan Nuestro Peso</title>
		<link>https://cienciatoday.com/alimentos-presentes-encimera-condicionan-peso/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/alimentos-presentes-encimera-condicionan-peso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 14:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Control Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[Frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Saludables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[Si deseas controlar tu peso, una buena opción sería tener un frutero repleto de fruta en la encimera de la cocina según sugiere un reciente estudio. Los investigadores han encontrado que las personas del estudio que tenían fruta en la encimera pesaban una media de 6 kg menos que los que no tenían esta opción de picoteo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/alimentos-presentes-encimera-condicionan-peso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
