<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/energias-renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2016 14:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Chernobyl podría convertirse en una gran planta de energía solar</title>
		<link>https://cienciatoday.com/chernobyl-planta-energia-solar/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/chernobyl-planta-energia-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[Treinta años después de la gran catástrofe nuclear que ocurrió en Chernobyl, ésta podría convertirse en una de las plantas solares más grandes del mundo. Al menos eso es lo que promete el gobierno actual, si finalmente consiguen suficiente financiación. Tras el accidente nuclear, cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuados y ahora sus lugares [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/chernobyl-planta-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal vive 4 días seguidos a base de energías renovables</title>
		<link>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 15:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[Hace algunos días, hablábamos de una población de Indonesia que utilizaba el tofu para generar energía renovable para sus habitantes, aunque al parecer no es la única que está haciendo grandes esfuerzos para detener el cambio climático. De hecho, hace poco conocíamos que Alemania estaba produciendo tanta energía procedente de fuentes renovables que, aunque parezca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tofu Proporciona Energía a un Pueblo de Indonesia</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tofu-proporciona-energia-verde-pueblo-indonesia/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tofu-proporciona-energia-verde-pueblo-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tofu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2924</guid>

					<description><![CDATA[Un pueblo de Indonesia está utilizando un medio creativo, barato y bastante curioso para dotar de energía sus hogares: El queso de soja (tofu). Sí, esos cubos de queso de soja blanda que muchos conocen como tofu está siendo el responsable de producir la mayor parte de energía verde de toda una comunidad de Indonesia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tofu-proporciona-energia-verde-pueblo-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escocia genera más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes renovables</title>
		<link>https://cienciatoday.com/escocia-genera-electricidad-fuentes-renovables/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/escocia-genera-electricidad-fuentes-renovables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 18:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=2199</guid>

					<description><![CDATA[Tal y como pretendía, Escocia ha conseguido alcanzar uno de sus objetivos de convertirse en una de las primeras ciudades en abastecerse con energías renovables. Según informa «The Herald«, el 57,7 % de la energía consumida en Escocia durante el año 2015 fue obtenida a partir de fuentes renovables. El objetivo final es llegar al año [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/escocia-genera-electricidad-fuentes-renovables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marruecos Inaugura la Planta Solar Más Grande del Mundo</title>
		<link>https://cienciatoday.com/planta-solar-mas-grande-mundo-marruecos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/planta-solar-mas-grande-mundo-marruecos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 18:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1786</guid>

					<description><![CDATA[Marruecos está construyendo la planta solar más grande del mundo y tendrá una superficie más grande que la capital del país. Se espera que una vez que la planta esté a pleno rendimiento sea capaz de producir suficiente electricidad como para abastecer a todo el país, y además, podría exportar la energía excedente a Europa. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/planta-solar-mas-grande-mundo-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suecia Quiere Convertirse en el Primer País Libre de Combustibles Fósiles</title>
		<link>https://cienciatoday.com/suecia-primer-pais-sin-combustibles-fosiles/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/suecia-primer-pais-sin-combustibles-fosiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 09:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente, parece que los pequeños países del planeta están concienciándose cada vez más de la importancia de la utilización de combustibles no fósiles tales como las energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Ésta parece ser la única forma de frenar al cambio climático que tanto nos acecha y que tanto daño [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/suecia-primer-pais-sin-combustibles-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plantas Artificiales Producen Combustibles a Partir de Luz Solar y CO2</title>
		<link>https://cienciatoday.com/plantas-artificiales-combustibles-luz-solar-co2/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/plantas-artificiales-combustibles-luz-solar-co2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 15:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosíntesis]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas Artificiales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=25</guid>

					<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de California han desarrollado una planta artificial que es capaz de producir combustibles como el gas natural o la gasolina a partir de la luz del sol y dióxido de carbono, el famoso CO2. Según afirman fuentes del equipo es un gran paso para el uso de combustibles fabricados de forma [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/plantas-artificiales-combustibles-luz-solar-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
