<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Embarazo</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/embarazo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2017 10:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Por qué la fertilidad femenina decae a partir de los 35 años</title>
		<link>https://cienciatoday.com/fertilidad-femenina-decae-35-anos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/fertilidad-femenina-decae-35-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 17:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Infertilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4043</guid>

					<description><![CDATA[En torno a los 35 años, las mujeres pasan por un punto de inflexión en su fertilidad. El paso de los años pasa factura en la fertilidad de las mujeres y ahora un nuevo estudio explica el mecanismo que se esconde detrás de ese aumento de la infertilidad. El estudio ha sido publicado en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/fertilidad-femenina-decae-35-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La píldora anticonceptiva masculina está cada vez más cerca</title>
		<link>https://cienciatoday.com/pildora-anticonceptiva-masculina/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/pildora-anticonceptiva-masculina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 18:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Y ALGO MÁS]]></category>
		<category><![CDATA[Anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Píldora Anticonceptiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[No es la primera vez que os hablamos en Ciencia Today sobre la píldora anticonceptiva masculina pues realmente hace aproximadamente 50 años que se está intentando desarrollarla sin mucho éxito. Ahora un grupo de investigación ha revelado que están muy cerca de conseguir un método anticonceptivo reversible para hombres. Lo curioso es que los investigadores [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/pildora-anticonceptiva-masculina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo Implante Anticonceptivo para Hombres</title>
		<link>https://cienciatoday.com/implante-anticonceptivo-hombres/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/implante-anticonceptivo-hombres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2016 12:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Anticonceptivos]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Implante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1614</guid>

					<description><![CDATA[Una nueva patente podría revolucionar el mundo de los anticonceptivos: un interruptor que es capaz de controlar el flujo de los espermatozoides a través de la uretra. El inventor del nuevo anticonceptivo es Clemens Bimek, un carpintero alemán que ya posee la patente de su revolucionario invento y está esperando para comenzar con el ensayo clínico del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/implante-anticonceptivo-hombres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los Antidepresivos Durante el Embarazo Duplican el Riesgo de Autismo</title>
		<link>https://cienciatoday.com/antidepresivos-embarazo-aumentan-riesgo-autismo/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/antidepresivos-embarazo-aumentan-riesgo-autismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepresivos]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[Los antidepresivos están rodeados de una gran controversia: ¿Funcionan o no? Algunos estudios sugieren que los antidepresivos proporcionan importantes beneficios en los pacientes, sin embargo, existen otros que aseguran que no son mejores que los placebos e incluso que pueden aumentar el riesgo de suicidio en pacientes críticos. Ahora, se ha descubierto que tomar antidepresivos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/antidepresivos-embarazo-aumentan-riesgo-autismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Medicamentos que Toda Embarazada Debe Evitar</title>
		<link>https://cienciatoday.com/medicamentos-evitar-embarazo/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/medicamentos-evitar-embarazo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 10:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[En un reciente estudio, se pudo observar como más de un tercio de las mujeres embarazadas había consumido algún tipo de medicamento (con o sin receta) durante el periodo de gestación. Este tipo de conductas pueden afectar directamente al correcto estado del feto y en el peor de los casos puede ocasionar importantes problemas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/medicamentos-evitar-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exposición Prenatal al Tabaquismo y Otros Tóxicos</title>
		<link>https://cienciatoday.com/exposicion-prenatal-tabaquismo-otros-toxicos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/exposicion-prenatal-tabaquismo-otros-toxicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 10:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Autismo]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Epigenética]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[Tóxicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1268</guid>

					<description><![CDATA[La nueva investigación de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg demuestra que en la sangre de los niños de hasta 5 años puede detectarse si su madre fumó o no durante el embarazo. El estudio proporciona pruebas sólidas de que las exposiciones ambientales que sufre el feto desde el útero materno permanecen en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/exposicion-prenatal-tabaquismo-otros-toxicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
