<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Combustibles Fósiles</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/combustibles-fosiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 14:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Una nueva máquina capta dióxido de carbono directamente del aire en Suiza</title>
		<link>https://cienciatoday.com/maquina-capta-dioxido-carbono-directamente-aire-suiza/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/maquina-capta-dioxido-carbono-directamente-aire-suiza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 17:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[¿Puede la tecnología desempeñar un papel importante en la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera? La primera planta industrial que capta dióxido de carbono directamente del aire se abrió el pasado 31 de mayo en Suiza bajo el nombre de Climeworks AG. Sus creadores aseguran que esta planta puede captar alrededor de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/maquina-capta-dioxido-carbono-directamente-aire-suiza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal vive 4 días seguidos a base de energías renovables</title>
		<link>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 15:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[Hace algunos días, hablábamos de una población de Indonesia que utilizaba el tofu para generar energía renovable para sus habitantes, aunque al parecer no es la única que está haciendo grandes esfuerzos para detener el cambio climático. De hecho, hace poco conocíamos que Alemania estaba produciendo tanta energía procedente de fuentes renovables que, aunque parezca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
