<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO2</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 14:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Una nueva máquina capta dióxido de carbono directamente del aire en Suiza</title>
		<link>https://cienciatoday.com/maquina-capta-dioxido-carbono-directamente-aire-suiza/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/maquina-capta-dioxido-carbono-directamente-aire-suiza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 17:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Aire]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[¿Puede la tecnología desempeñar un papel importante en la eliminación de gases de efecto invernadero de la atmósfera? La primera planta industrial que capta dióxido de carbono directamente del aire se abrió el pasado 31 de mayo en Suiza bajo el nombre de Climeworks AG. Sus creadores aseguran que esta planta puede captar alrededor de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/maquina-capta-dioxido-carbono-directamente-aire-suiza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya es oficial: 2016 se ha declarado el año más cálido jamás registrado</title>
		<link>https://cienciatoday.com/oficial-2016-declarado-ano-mas-calido-registrado/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/oficial-2016-declarado-ano-mas-calido-registrado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[Después de más de 130 años de registros, ya es oficial, el año 2016 se ha declarado como el año más cálido jamás registrado. Además, continúa con la tradición de sus antecesores, pues 2014 y 2015 también fueron declarados como los años más calurosos registrados hasta ese momento. Algo que nos puede dar una ligera [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/oficial-2016-declarado-ano-mas-calido-registrado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo será la Tierra cuando la temperatura sea 1,5ºC más alta?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tierra-temperatura-mas-alta-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tierra-temperatura-mas-alta-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 18:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3560</guid>

					<description><![CDATA[Artículo traducido, autor original: Richard Betts, Universidad de Exeter. La gran ambición del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a una cifra que se encuentre por debajo de los 2ºC. Esto fue impulsado por la preocupación acerca del aumento del nivel del mar a largo plazo. Un clima más cálido significa, inevitablemente, la fusión del hielo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tierra-temperatura-mas-alta-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nueva técnica permite almacenar CO2 en las rocas</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tecnica-almacenar-co2-rocas/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tecnica-almacenar-co2-rocas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 17:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Geotérmica]]></category>
		<category><![CDATA[Rocas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3124</guid>

					<description><![CDATA[Un proyecto puesto en marcha por investigadores de la Universidad de Columbia ha conseguido con éxito almacenar dióxido de carbono (CO2) en las rocas basálticas que se encuentran en Islandia. Algo que sin duda podría suponer toda una revolución en la generación de energía eléctrica sin contaminación. Recientemente se está promoviendo la idea de capturar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tecnica-almacenar-co2-rocas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Tierra es cada vez más verde debido al CO2</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tierra-mas-verde-debido-co2/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tierra-mas-verde-debido-co2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 17:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosíntesis]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3058</guid>

					<description><![CDATA[Una gran parte de las zonas con vegetación de la Tierra se han vuelto más verdes durante los últimos 35 años y eso se debe, en gran parte, al aumento de los niveles de dióxido de carbono o CO2 en la atmósfera, según sugiere un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Boston. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tierra-mas-verde-debido-co2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
