<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio Climático</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jul 2017 09:42:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>El cambio climático podría limitar el despegue de aviones en un futuro</title>
		<link>https://cienciatoday.com/cambio-climatico-limita-despegue-aviones/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/cambio-climatico-limita-despegue-aviones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 17:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FÍSICA Y QUÍMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Despegue]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4598</guid>

					<description><![CDATA[Todos estaremos de acuerdo en que el cambio climático tiene devastadoras consecuencias. Desastres naturales, propagación de enfermedades, extinción de especies&#8230; Seguramente no nos bastaría un sólo artículo para describir los horrores que trae consigo el calentamiento global. Pero ahora al parecer, se suma un elemento más a la lista: el aumento de las temperaturas interferirá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/cambio-climatico-limita-despegue-aviones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya es oficial: 2016 se ha declarado el año más cálido jamás registrado</title>
		<link>https://cienciatoday.com/oficial-2016-declarado-ano-mas-calido-registrado/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/oficial-2016-declarado-ano-mas-calido-registrado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[Después de más de 130 años de registros, ya es oficial, el año 2016 se ha declarado como el año más cálido jamás registrado. Además, continúa con la tradición de sus antecesores, pues 2014 y 2015 también fueron declarados como los años más calurosos registrados hasta ese momento. Algo que nos puede dar una ligera [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/oficial-2016-declarado-ano-mas-calido-registrado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo será la Tierra cuando la temperatura sea 1,5ºC más alta?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tierra-temperatura-mas-alta-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tierra-temperatura-mas-alta-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 18:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3560</guid>

					<description><![CDATA[Artículo traducido, autor original: Richard Betts, Universidad de Exeter. La gran ambición del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a una cifra que se encuentre por debajo de los 2ºC. Esto fue impulsado por la preocupación acerca del aumento del nivel del mar a largo plazo. Un clima más cálido significa, inevitablemente, la fusión del hielo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tierra-temperatura-mas-alta-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranas que se vuelven vegetarianas con el calor</title>
		<link>https://cienciatoday.com/ranas-vuelven-vegetarianas-calor/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/ranas-vuelven-vegetarianas-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel García Seco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 18:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANIMALES]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Anfibios]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ranas]]></category>
		<category><![CDATA[Renacuajos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3502</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de que lo nieguen ciertos sectores sociales o presidentes del gobierno estadounidense (léase Donald Trump), el calentamiento global ya es un hecho, y está teniendo y seguirá teniendo, graves consecuencias en nuestro entorno. Una de estas consecuencias que puede parecer minúscula, pero que puede llegar a tener grandes consecuencias en los ecosistemas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/ranas-vuelven-vegetarianas-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal vive 4 días seguidos a base de energías renovables</title>
		<link>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2016 15:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Combustibles Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[Hace algunos días, hablábamos de una población de Indonesia que utilizaba el tofu para generar energía renovable para sus habitantes, aunque al parecer no es la única que está haciendo grandes esfuerzos para detener el cambio climático. De hecho, hace poco conocíamos que Alemania estaba produciendo tanta energía procedente de fuentes renovables que, aunque parezca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/portugal-vive-dias-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tofu Proporciona Energía a un Pueblo de Indonesia</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tofu-proporciona-energia-verde-pueblo-indonesia/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tofu-proporciona-energia-verde-pueblo-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 15:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tofu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2924</guid>

					<description><![CDATA[Un pueblo de Indonesia está utilizando un medio creativo, barato y bastante curioso para dotar de energía sus hogares: El queso de soja (tofu). Sí, esos cubos de queso de soja blanda que muchos conocen como tofu está siendo el responsable de producir la mayor parte de energía verde de toda una comunidad de Indonesia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tofu-proporciona-energia-verde-pueblo-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Gran Barrera de Coral está Infectada por un Virus tipo Herpes</title>
		<link>https://cienciatoday.com/gran-barrera-coral-infectada-virus-herpes/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/gran-barrera-coral-infectada-virus-herpes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 18:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANIMALES]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Coral]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1889</guid>

					<description><![CDATA[La Gran Barrera de Coral australiana, el mayor arrecife de coral del mundo, no esta pasando por su mejor momento debido a las consecuencias del cambio climático, y ahora con el fenómeno de “El Niño” el coral está experimentando una pérdida de coloración, el coral sufre “estrés” y se desprende de las algas fotosintéticas que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/gran-barrera-coral-infectada-virus-herpes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Cambio Climático Acabará Literalmente con Nuestra Economía</title>
		<link>https://cienciatoday.com/cambio-climatico-amenaza-economia/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/cambio-climatico-amenaza-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[El Cambio Climático que ha ido provocando el hombre con el paso de los años es realmente peligroso, eso está claro. Con tantas cosas que hay en juego, es increíble que los progresos mundiales para poner fin a este fenómeno vayan tan lentos, sin embargo, un nuevo estudio podría provocar que las cosas cambiasen notoriamente y que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/cambio-climatico-amenaza-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suecia Quiere Convertirse en el Primer País Libre de Combustibles Fósiles</title>
		<link>https://cienciatoday.com/suecia-primer-pais-sin-combustibles-fosiles/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/suecia-primer-pais-sin-combustibles-fosiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 09:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=338</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente, parece que los pequeños países del planeta están concienciándose cada vez más de la importancia de la utilización de combustibles no fósiles tales como las energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Ésta parece ser la única forma de frenar al cambio climático que tanto nos acecha y que tanto daño [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/suecia-primer-pais-sin-combustibles-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Desagradables Consecuencias del Cambio Climático</title>
		<link>https://cienciatoday.com/10-desagradables-consecuencias-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/10-desagradables-consecuencias-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Alergias]]></category>
		<category><![CDATA[Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Epidemias]]></category>
		<category><![CDATA[Erupciones]]></category>
		<category><![CDATA[Escarabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=274</guid>

					<description><![CDATA[Probablemente una de las cosas de las que más hemos oído hablar cuando sale el tema del cambio climático es el aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar y la llegada de tormentas más intensas. Pero no solamente eso, si no que también están previstos otros efectos desagradables e incluso desastrosos. Aquí [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/10-desagradables-consecuencias-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
