<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azúcar</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/tag/azucar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2017 12:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>Este tatuaje cambia de color cuando los niveles de azúcar en sangre cambian</title>
		<link>https://cienciatoday.com/tatuaje-cambia-color-niveles-azucar-sangre-cambian/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/tatuaje-cambia-color-niveles-azucar-sangre-cambian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 17:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4408</guid>

					<description><![CDATA[Como muchos sabéis, las personas que son diabéticas necesitan controlar constantemente sus niveles de azúcar en sangre, para ello utilizan una serie de técnicas, algunas más o menos invasivas. Por lo general, la más habitual suele ser la de pincharse el dedo para extraer una gota de sangre y pasarla a una tira de prueba. Algunas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/tatuaje-cambia-color-niveles-azucar-sangre-cambian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los edulcorantes artificiales pueden dar más hambre</title>
		<link>https://cienciatoday.com/edulcorantes-artificiales-provocan-hambre/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/edulcorantes-artificiales-provocan-hambre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2016 17:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Edulcorantes Artificiales]]></category>
		<category><![CDATA[Hambre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[Últimamente los edulcorantes artificiales están siendo objeto de debate, pues se cree que podrían tener efectos metabólicos perjudiciales. Ahora un nuevo estudio ha puesto de manifiesto que los edulcorantes artificiales pueden provocarnos más hambre. Los edulcorantes sintéticos han sido ampliamente utilizados como sustitutos del azúcar debido a que tienen menos calorías. Pero ahora los últimos estudios [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/edulcorantes-artificiales-provocan-hambre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Diabetes: Infografía de Todo lo que Debes Saber</title>
		<link>https://cienciatoday.com/diabetes-infografia-todo-debes-saber/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/diabetes-infografia-todo-debes-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2015 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[Muertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y como no en Ciencia Today hemos querido homenajearlo. En la actualidad, esta enfermedad causa desgraciadamente más de 5 millones de muertos al año y está considerada una de las 5 enfermedades que causa más fallecidos del mundo, según datos estimados por la OMS (Organización Mundial de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/diabetes-infografia-todo-debes-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esto es lo que Produce el Azúcar a Nuestro Cerebro</title>
		<link>https://cienciatoday.com/que-produce-azucar-cerebro/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/que-produce-azucar-cerebro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 18:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FÍSICA Y QUÍMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=782</guid>

					<description><![CDATA[Imaginad por un instante que estáis delante de una jugosa y crujiente galleta, una suculenta tarta de chocolate con lacasitos por encima o un cono de helado de vainilla con una rojiza fresa. ¿No se os hace la boca agua?, ¿estáis deseosos de comeros un postre?, ¿por qué? ¿por qué los alimentos azucarados son tan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/que-produce-azucar-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
