<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="es"
	>
	<title type="text">CienciaToday</title>
	<subtitle type="text">Magazine de Ciencia para Todos</subtitle>

	<updated>2019-01-20T18:41:01Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/" />
	<id>https://cienciatoday.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.5.5">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>Elena Verger Salom</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Cómo se hace el chicle?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/como-se-hace-chicle/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5179</id>
		<updated>2019-01-20T18:38:44Z</updated>
		<published>2019-01-26T09:00:47Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="FÍSICA Y QUÍMICA" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Chicle" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Goma de Mascar" />
		<summary type="html"><![CDATA[Todos alguna vez hemos probado el chicle, algunas personas incluso lo conocerán como goma de mascar, pero es exactamente lo mismo. Es un trozo de plástico maleable al que se le adicionan sabores y aromas, los cuales se esparcirán por nuestra boca mientras lo masticamos. Suena delicioso, ¿no? El chicle nació en 1848 de la [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/como-se-hace-chicle/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/como-se-hace-chicle/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Elena Verger Salom</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Sabes cómo Funcionan las Radiografías? Descubre los Rayos X]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5139</id>
		<updated>2019-01-20T18:41:01Z</updated>
		<published>2019-01-19T18:30:25Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="SALUD" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Medicina" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Radiografías" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Rayos X" />
		<summary type="html"><![CDATA[Los rayos X tienen muchas aplicaciones pero principalmente se usan en medicina para realizar radiografías y poder observar el interior del cuerpo. De esta forma ayudan en el diagnóstico de muchas enfermedades. Estos son como una especie de rayo de luz, lo único que mucho más potente y que puede atravesar muchas más cosas. En el [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Elena Verger Salom</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Las garrapatas ya se alimentaban de sangre de dinosaurio en el Cretácico]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/garrapatas-alimentan-sangre-dinosaurio/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5056</id>
		<updated>2018-05-13T10:54:42Z</updated>
		<published>2018-05-14T17:00:14Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="ANIMALES" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Dinosaurios" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Garrapatas" />
		<summary type="html"><![CDATA[Una pieza de ámbar con garrapatas fósiles en su interior de unos 100 millones de años de antigüedad ha sido hallada en Birmania por Investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en colaboración con la Universidad de Barcelona (UB). El hallazgo constituye la primera evidencia directa de la relación de parasitismo entre ácaros y [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/garrapatas-alimentan-sangre-dinosaurio/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/garrapatas-alimentan-sangre-dinosaurio/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Lluís Roca Bauzà</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Cuáles son las fases del sueño?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/cuales-son-fases-sueno/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5086</id>
		<updated>2018-02-09T18:13:32Z</updated>
		<published>2018-02-10T18:00:26Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="SALUD" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Cerebro" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Dormir" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Sueño" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Sueños" />
		<summary type="html"><![CDATA[Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de las diferentes fases del sueño, sin embargo, muy pocos saben exactamente en qué consisten y cuáles son. A continuación, os vamos a explicar cuáles son las fases del sueño, los distintos tipos de fases que existen y en qué consiste cada una de ellas. Y es que [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/cuales-son-fases-sueno/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/cuales-son-fases-sueno/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Lluís Roca Bauzà</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Cuánta distancia hay de la Tierra a la Luna?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/distancia-tierra-luna/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5095</id>
		<updated>2018-02-09T17:55:18Z</updated>
		<published>2018-02-09T18:00:14Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="ASTRONOMÍA" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="La Tierra" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Luna" />
		<summary type="html"><![CDATA[La distancia que separa la Tierra y la Luna ha sido uno de los temas que más curiosidad ha creado a lo largo de la historia de la humanidad. El primero en calcular la distancia de la Tierra y la Luna fue el griego Aristarco de Samos (320 &#8211; 250 a.C.). A partir de ese [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/distancia-tierra-luna/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/distancia-tierra-luna/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Lluís Roca Bauzà</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Cuántos Litros de sangre tiene el cuerpo humano?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5071</id>
		<updated>2018-02-06T19:05:52Z</updated>
		<published>2018-02-06T18:00:00Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="SALUD" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Análisis de Sangre" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Cuerpo Humano" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Niños" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Sangre" />
		<summary type="html"><![CDATA[Son muchas las personas que se preguntan a diario cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano. Muchas personas también se preguntan cuánta es la sangre que se puede donar sin poner en riesgo nuestra salud. Hoy vamos a ver en profundidad qué cantidad de sangre encontramos en un cuerpo humano adulto, un niño/a y [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Elena Verger Salom</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Qué son los ungulados?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/ungulados/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5038</id>
		<updated>2017-12-09T14:30:58Z</updated>
		<published>2017-12-09T18:00:55Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="ANIMALES" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Ungulados" />
		<summary type="html"><![CDATA[Si te estabas preguntando qué son los ungulados, has llegado al sitio correcto, hoy trataremos de explicar qué es un ungulado y qué animales pertenecen a este tipo. Tradicionalmente, siempre se ha hablado de los ungulados como aquellos animales placentarios que caminan apoyando todo su peso sobre las puntas de sus dedos, normalmente revestidas de [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/ungulados/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/ungulados/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Elena Verger Salom</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Cómo se fabrica el vidrio? ¿Qué tipos de vidrio existen?]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/fabrica-vidrio-tipos/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5029</id>
		<updated>2017-12-05T16:13:07Z</updated>
		<published>2017-12-08T18:00:26Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="FÍSICA Y QUÍMICA" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Vidrio" />
		<summary type="html"><![CDATA[El vidrio es un material muy extendido en nuestra sociedad. Todos conocemos sus características, un material transparente, frágil, con cierto peso&#8230; pero igual que nos ocurre con la mayoría de materiales que nos rodean y a los que estamos acostumbrados, no sabemos muy bien qué es y cómo se fabrica el vidrio. Hoy nuestra intención [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/fabrica-vidrio-tipos/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/fabrica-vidrio-tipos/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Elena Verger Salom</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[¿Qué es la fotosíntesis? Descubre cómo se alimentan las plantas]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/fotosintesis-alimentan-plantas/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5022</id>
		<updated>2017-12-04T15:47:57Z</updated>
		<published>2017-12-07T18:00:01Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="PLANTAS" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Autótrofos" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Fotosíntesis" />
		<summary type="html"><![CDATA[Hoy veremos en profundidad qué es la fotosíntesis y por lo tanto, cómo se alimentan las plantas. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento para poder crecer. De una forma más técnica, es la transformación de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía lumínica. Las hojas de [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/fotosintesis-alimentan-plantas/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/fotosintesis-alimentan-plantas/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Elena Verger Salom</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[La adicción al smartphone causa alteraciones químicas en el cerebro]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/" />

		<id>https://cienciatoday.com/?p=5005</id>
		<updated>2017-12-03T20:33:40Z</updated>
		<published>2017-12-06T18:00:28Z</published>
		<category scheme="https://cienciatoday.com/" term="SALUD" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Adicción" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Cerebro" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Destacado" /><category scheme="https://cienciatoday.com/" term="Smartphones" />
		<summary type="html"><![CDATA[Probablemente admitirás que no puedes vivir sin tu teléfono móvil, sin embargo, los científicos aún no se ponen de acuerdo en establecer si realmente podemos etiquetar como &#8216;adicción&#8217; el uso abusivo que realizamos a diario de nuestro smpartphone. Lo que está claro, pues así lo demuestra este último estudio, es que su uso puede provocar [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
