<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud - Últimas noticias y curiosidades sobre nuestra Salud</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/category/salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cienciatoday.com/category/salud/</link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2019 18:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>¿Sabes cómo Funcionan las Radiografías? Descubre los Rayos X</title>
		<link>https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 18:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografías]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5139</guid>

					<description><![CDATA[Los rayos X tienen muchas aplicaciones pero principalmente se usan en medicina para realizar radiografías y poder observar el interior del cuerpo. De esta forma ayudan en el diagnóstico de muchas enfermedades. Estos son como una especie de rayo de luz, lo único que mucho más potente y que puede atravesar muchas más cosas. En el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuáles son las fases del sueño?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/cuales-son-fases-sueno/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/cuales-son-fases-sueno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 18:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dormir]]></category>
		<category><![CDATA[Sueño]]></category>
		<category><![CDATA[Sueños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5086</guid>

					<description><![CDATA[Prácticamente todo el mundo ha oído hablar de las diferentes fases del sueño, sin embargo, muy pocos saben exactamente en qué consisten y cuáles son. A continuación, os vamos a explicar cuáles son las fases del sueño, los distintos tipos de fases que existen y en qué consiste cada una de ellas. Y es que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/cuales-son-fases-sueno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuántos Litros de sangre tiene el cuerpo humano?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5071</guid>

					<description><![CDATA[Son muchas las personas que se preguntan a diario cuántos litros de sangre tiene el cuerpo humano. Muchas personas también se preguntan cuánta es la sangre que se puede donar sin poner en riesgo nuestra salud. Hoy vamos a ver en profundidad qué cantidad de sangre encontramos en un cuerpo humano adulto, un niño/a y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/cuantos-litros-sangre-tiene-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La adicción al smartphone causa alteraciones químicas en el cerebro</title>
		<link>https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 18:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Adicción]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5005</guid>

					<description><![CDATA[Probablemente admitirás que no puedes vivir sin tu teléfono móvil, sin embargo, los científicos aún no se ponen de acuerdo en establecer si realmente podemos etiquetar como &#8216;adicción&#8217; el uso abusivo que realizamos a diario de nuestro smpartphone. Lo que está claro, pues así lo demuestra este último estudio, es que su uso puede provocar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un trigo bajo en gluten que podrían consumir muchos celíacos</title>
		<link>https://cienciatoday.com/trigo-bajo-gluten-celiacos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/trigo-bajo-gluten-celiacos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 18:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Celiaquía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gluten]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5011</guid>

					<description><![CDATA[Como bien sabrás, el trigo es un alimento que se encuentra en la mayoría de los productos, incluso en los más insospechados. Este hecho, complica de forma drástica la vida de las personas celíacas. Ahora, científicos del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba han conseguido una cepa de trigo baja en gluten que podrían consumir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/trigo-bajo-gluten-celiacos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la escala de Bristol?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/escala-bristol/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/escala-bristol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Escala de Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Heces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4995</guid>

					<description><![CDATA[Si estás buscando qué es la escala de Bristol sigue leyendo y descubrirás en qué consiste y cuál es su utilidad. Esta escala nació como un sistema de clasificación fácil y accesible sobre la forma y consistencia de las heces, debido a las dificultades que se encuentran los profesionales de la salud a la hora de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/escala-bristol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Carne Magra y por qué debo consumirla?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/que-es-carne-magra/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/que-es-carne-magra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 17:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Antibióticos]]></category>
		<category><![CDATA[Carne]]></category>
		<category><![CDATA[Carne Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Carne Procesada]]></category>
		<category><![CDATA[Carne Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Grasas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4904</guid>

					<description><![CDATA[A menudo escuchamos, a través de diferentes medios, hablar sobre la carne magra. Sin embargo, muchos desconocen qué es la carne magra y qué beneficios podría proporcionarle consumirla. En esta ocasión, os vamos a explicar por qué es importante la carne magra para nuestra salud y qué animales cuentan con un mayor porcentaje de este [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/que-es-carne-magra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un medicamento contra el Alzheimer es capaz de regenerar piezas dentales</title>
		<link>https://cienciatoday.com/medicamento-alzheimer-capaz-regenerar-piezas-dentales/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/medicamento-alzheimer-capaz-regenerar-piezas-dentales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 16:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Células Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dientes]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedad de Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Esponjas]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4864</guid>

					<description><![CDATA[Un grupo de investigadores del King&#8217;s College de Londres ha descubierto una nueva técnica para estimular la renovación de las células madre de la pulpa de los dientes gracias a un efecto secundario de un fármaco contra el Alzheimer. Tras una infección en un diente o caries, la pulpa interna del diente suele quedar expuesta. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/medicamento-alzheimer-capaz-regenerar-piezas-dentales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoy es el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama</title>
		<link>https://cienciatoday.com/dia-mundial-cancer-mama/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/dia-mundial-cancer-mama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 06:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de mama]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4855</guid>

					<description><![CDATA[¿Sabías que el cáncer de mama es el responsable del 16% de todas las muertes de mujeres en el mundo? Desgraciadamente, 1 de cada 8 mujeres sufre de cáncer de mama en algún momento de su vida. Por ello, hoy que es el día mundial del cáncer de mama hemos querido hacer hincapié en la importancia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/dia-mundial-cancer-mama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Volumen Plaquetario Medio o VPM?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/volumen-plaquetario-medio/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/volumen-plaquetario-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Roca Bauzà]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2017 17:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Sangre]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Plaquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Sangre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4843</guid>

					<description><![CDATA[En numerosas ocasiones, cuando nos hacen unos análisis de sangre, vemos en los resultados un valor llamado VPM. El VPM, también conocido como Volumen Plaquetario Medio, es un término que en medicina se utiliza como medida para conocer el tamaño medio de las plaquetas sanguíneas. Las plaquetas sanguíneas o trombocitos, son pequeñas células que forman parte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/volumen-plaquetario-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
