<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoCover</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/category/no-cover/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cienciatoday.com/category/no-cover/</link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2017 11:05:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>La fertilidad de los hombres occidentales ha disminuido un 50%</title>
		<link>https://cienciatoday.com/la-fertilidad-los-hombres-occidentales-ha-disminuido-50/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/la-fertilidad-los-hombres-occidentales-ha-disminuido-50/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 17:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Espermatozoides]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4645</guid>

					<description><![CDATA[Según una nueva investigación que ha analizado las tendencias de concentración espermática de los hombres occidentales, la fertilidad de los hombres occidentales ha disminuido un 50%. Este hallazgo podría tener grandes implicaciones y no sólo a nivel de fertilidad y reproducción ya que se relaciona una baja calidad del semen con un mayor riesgo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/la-fertilidad-los-hombres-occidentales-ha-disminuido-50/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuestro estado de animo puede modificar el sabor de los alimentos</title>
		<link>https://cienciatoday.com/estado-animo-puede-modificar-sabor-alimentos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/estado-animo-puede-modificar-sabor-alimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 17:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Comida]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Ánimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4515</guid>

					<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Granada han demostrado que el sabor de los alimentos puede ser algo muy subjetivo y que en función de nuestro estado de ánimo, encontraremos más amargo o menos un mismo alimento. La investigación ha sido publicada en la revista Food Quality and Preference y en ella han participado 59 adultos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/estado-animo-puede-modificar-sabor-alimentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las mujeres viven más que los hombres, pero con peor salud</title>
		<link>https://cienciatoday.com/mujeres-viven-mas-hombres-peor-salud/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/mujeres-viven-mas-hombres-peor-salud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2016 15:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=2109</guid>

					<description><![CDATA[A lo mejor creías que era un mito eso de que las mujeres viven más que los hombres, pero las estadísticas no fallan, es una realidad. La esperanza de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres, pero&#8230; ¿gozan de buena salud durante todos esos años que viven de más? Rotundamente, no. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/mujeres-viven-mas-hombres-peor-salud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La circuncisión neonatal no reduce la sensibilidad del pene</title>
		<link>https://cienciatoday.com/circuncision-neonatal-no-reduce-sensibilidad-pene/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/circuncision-neonatal-no-reduce-sensibilidad-pene/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 20:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Circuncisión]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Pene]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=2444</guid>

					<description><![CDATA[Hasta ahora, era poca y confusa la información que se tenía acerca de las consecuencias de la circuncisión neonatal en la sensibilidad del pene en adultos. Ahora una nueva investigación arroja un poco de luz al asunto, afirmando que no existen diferencias de sensibilidad del pene entre los hombres que están circuncidados y los &#8216;intactos&#8217;. Además, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/circuncision-neonatal-no-reduce-sensibilidad-pene/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfermedades Autoinmunes: Nueva Esperanza Terapéutica</title>
		<link>https://cienciatoday.com/enfermedades-autoinmunes-nuevo-tratamiento/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/enfermedades-autoinmunes-nuevo-tratamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Enfermedades Autoinmunes]]></category>
		<category><![CDATA[Lupus]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1626</guid>

					<description><![CDATA[Los científicos de la Universidad de Bristol han hecho un importante avance en la lucha contra las enfermedades autoinmunes, ya que han descubierto cómo detener a las células que atacan al tejido corporal sano. Las enfermedades autoinmunes son aquellas que se producen porque nuestro sistema inmunológico se torna «agresivo» contra las células de nuestro propio cuerpo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/enfermedades-autoinmunes-nuevo-tratamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Contaminación de China Puede Verse desde el Espacio</title>
		<link>https://cienciatoday.com/contaminacion-china-verse-espacio/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/contaminacion-china-verse-espacio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 18:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=1529</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente hemos tenido noticias del tremendo episodio de contaminación que está sufriendo China, donde la calidad del aire no era apta para respirarla. Ya hace dos días que la alerta roja por contaminación ha sido cancelada, pero la realidad es que las escuelas han sido cerradas, la construcción se ha parado y se ha recomendado a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/contaminacion-china-verse-espacio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las Esporas de las Setas Podrían Promover la Lluvia</title>
		<link>https://cienciatoday.com/esporas-setas-podrian-promover-lluvia/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/esporas-setas-podrian-promover-lluvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2015 18:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NoCover]]></category>
		<category><![CDATA[Esporas]]></category>
		<category><![CDATA[Hongos]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[Setas]]></category>
		<category><![CDATA[Viento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cienciatoday.com/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[Las esporas de las setas están flotando ahora mismo por encima de nuestras cabezas, son invisibles a la vista y se calcula que hay miles de millones moviéndose a la deriva a través del viento. Algunas esporas pueden ser perjudiciales para la salud de las personas, pero muchas otras, además de ser simplemente partículas benignas, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/esporas-setas-podrian-promover-lluvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
