<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elena Verger Salom, Autor en CienciaToday</title>
	<atom:link href="https://cienciatoday.com/author/lenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Magazine de Ciencia para Todos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jan 2019 18:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>
	<item>
		<title>¿Cómo se hace el chicle?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/como-se-hace-chicle/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/como-se-hace-chicle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FÍSICA Y QUÍMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Chicle]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Goma de Mascar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[Todos alguna vez hemos probado el chicle, algunas personas incluso lo conocerán como goma de mascar, pero es exactamente lo mismo. Es un trozo de plástico maleable al que se le adicionan sabores y aromas, los cuales se esparcirán por nuestra boca mientras lo masticamos. Suena delicioso, ¿no? El chicle nació en 1848 de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/como-se-hace-chicle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Sabes cómo Funcionan las Radiografías? Descubre los Rayos X</title>
		<link>https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 18:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografías]]></category>
		<category><![CDATA[Rayos X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5139</guid>

					<description><![CDATA[Los rayos X tienen muchas aplicaciones pero principalmente se usan en medicina para realizar radiografías y poder observar el interior del cuerpo. De esta forma ayudan en el diagnóstico de muchas enfermedades. Estos son como una especie de rayo de luz, lo único que mucho más potente y que puede atravesar muchas más cosas. En el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/radiografias-descubre-rayos-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las garrapatas ya se alimentaban de sangre de dinosaurio en el Cretácico</title>
		<link>https://cienciatoday.com/garrapatas-alimentan-sangre-dinosaurio/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/garrapatas-alimentan-sangre-dinosaurio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 17:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANIMALES]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaurios]]></category>
		<category><![CDATA[Garrapatas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5056</guid>

					<description><![CDATA[Una pieza de ámbar con garrapatas fósiles en su interior de unos 100 millones de años de antigüedad ha sido hallada en Birmania por Investigadores del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en colaboración con la Universidad de Barcelona (UB). El hallazgo constituye la primera evidencia directa de la relación de parasitismo entre ácaros y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/garrapatas-alimentan-sangre-dinosaurio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los ungulados?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/ungulados/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/ungulados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 18:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANIMALES]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Ungulados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5038</guid>

					<description><![CDATA[Si te estabas preguntando qué son los ungulados, has llegado al sitio correcto, hoy trataremos de explicar qué es un ungulado y qué animales pertenecen a este tipo. Tradicionalmente, siempre se ha hablado de los ungulados como aquellos animales placentarios que caminan apoyando todo su peso sobre las puntas de sus dedos, normalmente revestidas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/ungulados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se fabrica el vidrio? ¿Qué tipos de vidrio existen?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/fabrica-vidrio-tipos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/fabrica-vidrio-tipos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 18:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FÍSICA Y QUÍMICA]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Vidrio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5029</guid>

					<description><![CDATA[El vidrio es un material muy extendido en nuestra sociedad. Todos conocemos sus características, un material transparente, frágil, con cierto peso&#8230; pero igual que nos ocurre con la mayoría de materiales que nos rodean y a los que estamos acostumbrados, no sabemos muy bien qué es y cómo se fabrica el vidrio. Hoy nuestra intención [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/fabrica-vidrio-tipos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la fotosíntesis? Descubre cómo se alimentan las plantas</title>
		<link>https://cienciatoday.com/fotosintesis-alimentan-plantas/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/fotosintesis-alimentan-plantas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 18:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PLANTAS]]></category>
		<category><![CDATA[Autótrofos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Fotosíntesis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5022</guid>

					<description><![CDATA[Hoy veremos en profundidad qué es la fotosíntesis y por lo tanto, cómo se alimentan las plantas. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su alimento para poder crecer. De una forma más técnica, es la transformación de materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía lumínica. Las hojas de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/fotosintesis-alimentan-plantas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La adicción al smartphone causa alteraciones químicas en el cerebro</title>
		<link>https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 18:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Adicción]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5005</guid>

					<description><![CDATA[Probablemente admitirás que no puedes vivir sin tu teléfono móvil, sin embargo, los científicos aún no se ponen de acuerdo en establecer si realmente podemos etiquetar como &#8216;adicción&#8217; el uso abusivo que realizamos a diario de nuestro smpartphone. Lo que está claro, pues así lo demuestra este último estudio, es que su uso puede provocar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/adiccion-smartphone-alteracion-quimica-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un trigo bajo en gluten que podrían consumir muchos celíacos</title>
		<link>https://cienciatoday.com/trigo-bajo-gluten-celiacos/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/trigo-bajo-gluten-celiacos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 18:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Celiaquía]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gluten]]></category>
		<category><![CDATA[Trigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5011</guid>

					<description><![CDATA[Como bien sabrás, el trigo es un alimento que se encuentra en la mayoría de los productos, incluso en los más insospechados. Este hecho, complica de forma drástica la vida de las personas celíacas. Ahora, científicos del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba han conseguido una cepa de trigo baja en gluten que podrían consumir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/trigo-bajo-gluten-celiacos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México crea una reserva oceánica de 150.000 km² para proteger la vida marina</title>
		<link>https://cienciatoday.com/mexico-reserva-oceanica/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/mexico-reserva-oceanica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 18:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEDIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Océano]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Oceánica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=5015</guid>

					<description><![CDATA[México acaba de crear una reserva oceánica que abarca 150.000 kilómetros cuadrados y que protegerá a miles de criaturas oceánicas. Esta reserva marina es la más grande de América del Norte y llega en un momento de gran necesidad, pues EE.UU. está considerando la reducción de dos de sus monumentos nacionales marinos, Pacific Remote Islands y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/mexico-reserva-oceanica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la escala de Bristol?</title>
		<link>https://cienciatoday.com/escala-bristol/</link>
					<comments>https://cienciatoday.com/escala-bristol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Verger Salom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Escala de Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[Heces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cienciatoday.com/?p=4995</guid>

					<description><![CDATA[Si estás buscando qué es la escala de Bristol sigue leyendo y descubrirás en qué consiste y cuál es su utilidad. Esta escala nació como un sistema de clasificación fácil y accesible sobre la forma y consistencia de las heces, debido a las dificultades que se encuentran los profesionales de la salud a la hora de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cienciatoday.com/escala-bristol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
